גלילי פלדה / גלילים למיסבי גלילים
CYLINDRICAL ROLLERS FOR ROLLER BEARINGS


להלן טבלת מידות של גלילי פלדה למיסבי גלילים.
לחץ כאן למעבר לטבלת גלילים מאורכים
לחץ כאן למעבר לטבלת גלילי מחטים
טבלת גלילי פלדה למיסבי גלילים
| Nominal size פריט | Dw רוחב | Lw אורך | r (min) | mass (kg) per 100 pcs approx. |
| 3 x 3 | 3 | 3 | 0.1 | 0.016 |
| 3 x 5 | 3 | 5 | 0.1 | 0.027 |
| 3.5 x 5 | 3.5 | 5 | 0.2 | 0.037 |
| 4 x 4 | 4 | 4 | 0.2 | 0.039 |
| 4 x 6 | 4 | 6 | 0.2 | 0.058 |
| 4 x 8 | 4 | 8 | 0.2 | 0.078 |
| 4.5 x 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.055 |
| 4.5 x 6 | 4.5 | 6 | 0.2 | 0.073 |
| 5 x 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.075 |
| 5 x 8 | 5 | 8 | 0.2 | 0.121 |
| 5 x 10 | 5 | 10 | 0.2 | 0.152 |
| 5.5 x 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 0.100 |
| 5.5 x 8 | 5.5 | 8 | 0.2 | 0.146 |
| 6 x 6 | 6 | 6 | 0.2 | 0.130 |
| 6 x 8 | 6 | 8 | 0.2 | 0.178 |
| 6 x 12 | 6 | 12 | 0.2 | 0.261 |
| 6.5 x 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 0.166 |
| 6.5 x 9 | 6.5 | 9 | 0.3 | 0.230 |
| 7 x 7 | 7 | 7 | 0.3 | 0.206 |
| 7 x 10 | 7 | 10 | 0.3 | 0.296 |
| 7 x 14 | 7 | 14 | 0.3 | 0.415 |
| 7.5 x 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0.254 |
| 7.5 x 11 | 7.5 | 11 | 0.3 | 0.375 |
| 8 x 8 | 8 | 8 | 0.3 | 0.310 |
| 8 x 12 | 8 | 12 | 0.3 | 0.465 |
| 9 x 9 | 9 | 9 | 0.3 | 0.440 |
| 9 x 14 | 9 | 14 | 0.3 | 0.680 |
| 10 x 10 | 10 | 10 | 0.3 | 0.600 |
| 10 x 14 | 10 | 14 | 0.3 | 0.850 |
| 11 x 11 | 11 | 11 | 0.3 | 0.810 |
| 11 x 15 | 11 | 15 | 0.3 | 1.100 |
| 12 x 12 | 12 | 12 | 0.3 | 1.040 |
| 12 x 18 | 12 | 18 | 0.3 | 1.570 |
| 13 x 13 | 13 | 13 | 0.3 | 1.330 |
| 13 x 20 | 13 | 20 | 0.3 | 2.040 |
| 14 x 14 | 14 | 14 | 0.3 | 1.660 |
| 14 x 20 | 14 | 20 | 0.3 | 2.380 |
| 15 x 15 | 15 | 15 | 0.5 | 2.040 |
| 15 x 22 | 15 | 22 | 0.5 | 3.000 |
| 16 x 16 | 16 | 16 | 0.5 | 2.480 |
| 16 x 24 | 16 | 24 | 0.5 | 3.750 |
| 17 x 17 | 17 | 17 | 0.5 | 2.970 |
| 17 x 24 | 17 | 24 | 0.5 | 4.200 |
| 18 x 18 | 18 | 18 | 0.5 | 3.550 |
| 18 x 26 | 18 | 26 | 0.5 | 5.100 |
| 19 x 19 | 19 | 19 | 0.6 | 4.160 |
| 19 x 28 | 19 | 28 | 0.6 | 6.100 |
| 20 x 20 | 20 | 20 | 0.6 | 4.850 |
| 20 x 30 | 20 | 30 | 0.6 | 7.300 |
| 21 x 21 | 21 | 21 | 0.6 | 5.600 |
| 21 x 30 | 21 | 30 | 0.6 | 8.000 |
| 22 x 22 | 22 | 22 | 0.6 | 6.400 |
| 22 x 34 | 22 | 34 | 0.6 | 10.000 |
| 23 x 23 | 23 | 23 | 0.6 | 7.400 |
| 23 x 34 | 23 | 34 | 0.6 | 11.200 |
| 24 x 24 | 24 | 24 | 0.6 | 8.400 |
| 24 x 36 | 24 | 36 | 0.6 | 12.600 |
| 25 x 25 | 25 | 25 | 0.7 | 9.500 |
| 25 x 36 | 25 | 36 | 0.7 | 13.700 |
| 26 x 26 | 26 | 26 | 0.7 | 10.700 |
| 26 x 40 | 26 | 40 | 0.7 | 16.400 |
| 28 x 28 | 28 | 28 | 0.7 | 13.300 |
| 28 x 44 | 28 | 44 | 0.7 | 21.000 |
| 30 x 30 | 30 | 30 | 0.7 | 16.300 |
| 30 x 48 | 30 | 48 | 0.7 | 26.200 |
| 32 x 32 | 32 | 32 | 1 | 19.900 |
| 32 x 52 | 32 | 52 | 1 | 32.900 |
| 34 x 34 | 34 | 34 | 1 | 23.900 |
| 34 x 55 | 34 | 55 | 1 | 38.500 |
| 36 x 36 | 36 | 36 | 1 | 28.300 |
| 38 x 38 | 38 | 38 | 1 | 33.500 |
| 38 x 62 | 38 | 62 | 1 | 55.000 |
| 40 x 40 | 40 | 40 | 1 | 39.000 |
| 40 x 65 | 40 | 65 | 1 | 63.000 |
| 42 x 42 | 42 | 42 | 1 | 45.000 |
| 45 x 45 | 45 | 45 | 1 | 55.500 |
| 48 x 48 | 48 | 48 | 1 | 67.000 |
| 50 x 50 | 50 | 50 | 1 | 76.000 |
| 52 x 52 | 52 | 52 | 1.5 | 85.000 |
| 54 x 54 | 54 | 54 | 1.5 | 95.500 |
| 56 x 56 | 56 | 56 | 1.5 | 107.000 |
| 60 x 60 | 60 | 60 | 1.5 | 131.000 |
| 64 x 64 | 64 | 64 | 1.5 | 159.000 |
| 68 x 68 | 68 | 68 | 1.5 | 191.000 |
| 75 x 75 | 75 | 75 | 2 | 256.000 |
| 80 x 80 | 80 | 80 | 2 | 310.000 |
