כדורים / כדוריות מיסבים/ כדוריות פלדה
כדורים / כדוריות מיסבים – במבחר חומרים ומידות למגוון יישומים.
 
															 
															 
															לחץ למעבר לעמוד מפרט חומרים והרכב כימי של כדוריות פלדה
* בהמשך העמוד טבלת מידות של כדוריות פלדה.
ניתן להשיג כדוריות / כדורים במבחר חומרים (פלדת מיסבים / פלדת אל-חלד / כדרים קרמיים / פלסטיק / זכוכית) לשימוש במגוון יישומים.
| סוג כדור / כדוריות | מאפיינים | 
| כדוריות פלדה למיסבים Steel Balls for Ball Bearings | דרגת דיוק ועמידות גבוהה, שימוש במיסבים וחלקים נעים high carbon chrome steel (SUJ2 *1) | 
| כדוריות מפלדת אל-חלד (נירוסטה) למיסבים Stainless Steel Balls for Ball Bearings | דרגת דיוק גבוהה, עמידות גבוהה בפני קורוזיה ושחיקה שימוש במיסבים וחלקים נעים SUS 440C (equivalent to AISI Type 440C) ACD34 Stainless Steel which decrease the carbon content. A special character of this ball is superior to Ball Waviness than usual corrosion resistant balls | 
| כדוריות פלדה מוקשה עמידות בפני קורוזיה Corrosion Resistant Hardened Steel Balls | פלדה מוקשה, עמידות בפני קורוזיה 
 | 
| כדוריות פלדה בלתי מוקשה עמידות בפני קורוזיה Corrosion Resistant Unhardened Steel Balls | Austenite stainless steelעמידות מצוינת בפני קורוזיה – SUS 304 – corrosion resistance due to low carbon content SUS 316 – superior for acid corrosion resistance | 
| כדוריות פלדה לטמפרטורה גבוהה Heat Resistant Steel Balls | דרגת דיוק גבוהה, שימוש במיסבים וחלקים נעים Operate in temperatures around 300℃ with vacuum melted steels. JIS G 4403 – High Speed Tool Steels) 
 | 
| כדוריות פלדה רגילה Carbon Steel Balls | carbonized quenchלשימוש תעשייתי קל – Material: JIS G 3539 | 
| כדורים קראמיים Ceramic Balls | בעלי יציבות כימית ופיזיקאלית גבוהים, קשיחות וחוזק רב, מתאימים לטמפרטורה גבוהה. עמידות גבוהה ביותר בפני שחיקה וקורוזיה כימית. דרגת דיוק גבוהה, שימוש במיסבים וחלקים נעים Non-oxide Fine CeramicsSilicon Nitride (Si3N4)  – small thermal expansion coefficient, large thermal shock resistance and superior creep resistance. Oxide Fine CeramicsAlumina (Al2O3)  – superior strength at room temperature, corrosion resistance and electrical insulate. 
 | 
| כדוריות ניילון Nylon Balls | בעלי משקל קל, ניתנים לצביעה, עמידות בפני הולכה חשמלית והולכת חום, חומצה ובסיס אלקליני (alkaline) 
 | 
| כדוריות פליז Brass Balls | סגסוגת נחושת, בעלת תכונות של הולכה חשמלית והולכה תרמית טובה | 
| כדוריות מחומרים שונים Special Metallic and Non-metallic Balls and Others | כדוריות מחומרים שונים כגון: ברונזה, ניקל, אלומיניום, זכוכית, פלסטיק ועוד | 
לחץ למעבר לעמוד מפרט חומרים והרכב כימי של כדוריות פלדה
טבלת מידות של כדוריות פלדה בייצור סדרתי
| ייחוס משקל לכמות Mass per pcs | משקלMass (kg) approx | מידה בסיסית במ”מ Basic Diameter Dw (mm) | Inch מידת אינץ’ | Metric מידה מטרית | 
| 0.3mm |  | 0.30000 | 0.0011 | 10000 | 
| 0.4mm |  | 0.40000 | 0.0026 | 10000 | 
| 0.5mm |  | 0.50000 | 0.0051 | 10000 | 
| 0.6mm |  | 0.60000 | 0.0088 | 10000 | 
|  | 0.025 | 0.63500 | 0.0104 | 10000 | 
| 0.7mm |  | 0.70000 | 0.0140 | 10000 | 
|  | 1/32 | 0.79375 | 0.0204 | 10000 | 
| 0.8mm |  | 0.80000 | 0.0209 | 10000 | 
| 1mm |  | 1.00000 | 0.0408 | 10000 | 
|  | 3/64 | 1.19062 | 0.0688 | 10000 | 
| 1.2mm |  | 1.20000 | 0.0704 | 10000 | 
| 1.5mm |  | 1.50000 | 0.1376 | 10000 | 
|  | 1/16 | 1.58750 | 0.1631 | 10000 | 
|  | 5/64 | 1.98438 | 0.3185 | 10000 | 
| 2mm |  | 2.00000 | 0.3261 | 10000 | 
|  | 3/32 | 2.38125 | 0.5504 | 10000 | 
| 2.5mm |  | 2.50000 | 0.6369 | 10000 | 
|  | 7/64 | 2.77812 | 0.8740 | 10000 | 
| 3mm |  | 3.00000 | 1.101 | 10000 | 
|  | 1/8 | 3.17500 | 1.305 | 10000 | 
| 3.5mm |  | 3.50000 | 1.748 | 10000 | 
|  | 9/64 | 3.57188 | 1.858 | 10000 | 
|  | 5/32 | 3.96875 | 2.548 | 10000 | 
| 4mm |  | 4.00000 | 2.609 | 10000 | 
| 4.5mm |  | 4.50000 | 3.714 | 10000 | 
|  | 3/16 | 4.76250 | 4.403 | 10000 | 
| 5mm |  | 5.00000 | 5.095 | 10000 | 
| 5.5mm |  | 5.50000 | 6.782 | 10000 | 
|  | 7/32 | 5.55625 | 7.016 | 10000 | 
|  | 15/64 | 5.95312 | 8.600 | 10000 | 
| 6mm |  | 6.00000 | 8.805 | 10000 | 
|  | 1/4 | 6.35000 | 10.44 | 10000 | 
| 6.5mm |  | 6.50000 | 11.19 | 10000 | 
|  | 17/64 | 6.74688 | 12.52 | 10000 | 
| 7mm |  | 7.00000 | 13.98 | 10000 | 
|  | 9/32 | 7.14375 | 14.86 | 10000 | 
| 7.5mm |  | 7.50000 | 17.20 | 10000 | 
|  | 5/16 | 7.93750 | 20.38 | 10000 | 
| 8mm |  | 8.00000 | 20.87 | 10000 | 
| 8.5mm |  | 8.50000 | 25.03 | 10000 | 
|  | 11/32 | 8.73125 | 27.13 | 10000 | 
| 9mm |  | 9.00000 | 29.72 | 10000 | 
|  | 3/8 | 9.52500 | 3.523 | 1000 | 
| 10mm |  | 10.00000 | 4.076 | 1000 | 
|  | 13/32 | 10.31875 | 4.479 | 1000 | 
| 11mm |  | 11.00000 | 5.425 | 1000 | 
|  | 7/16 | 11.11250 | 5.594 | 1000 | 
| 11.5mm |  | 11.50000 | 6.199 | 1000 | 
|  | 15/32 | 11.90625 | 6.880 | 1000 | 
| 12mm |  | 12.00000 | 7.044 | 1000 | 
|  | 1/2 | 12.70000 | 8.350 | 1000 | 
| 13mm |  | 13.00000 | 8.955 | 1000 | 
|  | 17/32 | 13.49375 | 10.02 | 1000 | 
| 14mm |  | 14.00000 | 11.19 | 1000 | 
|  | 9/16 | 14.28750 | 11.89 | 1000 | 
| 15mm |  | 15.00000 | 13.76 | 1000 | 
|  | 19/32 | 15.08125 | 13.98 | 1000 | 
|  | 5/8 | 15.87500 | 16.31 | 1000 | 
| 16mm |  | 16.00000 | 16.70 | 1000 | 
|  | 21/32 | 16.66875 | 18.88 | 1000 | 
| 17mm |  | 17.00000 | 20.03 | 1000 | 
|  | 11/16 | 17.46250 | 21.71 | 1000 | 
| 18mm |  | 18.00000 | 23.77 | 1000 | 
|  | 23/32 | 18.25625 | 24.80 | 1000 | 
| 19mm |  | 19.00000 | 27.96 | 1000 | 
|  | 3/4 | 19.05000 | 28.18 | 1000 | 
|  | 25/32 | 19.84375 | 31.85 | 1000 | 
| 20mm |  | 20.00000 | 32.61 | 1000 | 
|  | 13/16 | 20.63750 | 35.83 | 1000 | 
| 21mm |  | 21.00000 | 37.75 | 1000 | 
|  | 27/32 | 21.43125 | 40.12 | 1000 | 
| 22mm |  | 22.00000 | 43.40 | 1000 | 
|  | 7/8 | 22.22500 | 44.75 | 1000 | 
| 23mm |  | 23.00000 | 49.60 | 1000 | 
|  | 29/32 | 23.01875 | 49.72 | 1000 | 
|  | 15/16 | 23.81250 | 55.04 | 1000 | 
| 24mm |  | 24.00000 | 56.35 | 1000 | 
|  | 31/32 | 24.60625 | 60.73 | 1000 | 
| 25mm |  | 25.00000 | 63.69 | 1000 | 
|  | 1 | 25.40000 | 66.80 | 1000 | 
| 26mm |  | 26.00000 | 71.64 | 1000 | 
|  | 1. 1/16 | 26.98750 | 80.12 | 1000 | 
| 28mm |  | 28.00000 | 89.48 | 1000 | 
|  | 1.1/8 | 28.57500 | 95.11 | 10 | 
| 30mm |  | 30.00000 | 1.101 | 10 | 
|  | 1.3/16 | 30.16250 | 1.119 | 10 | 
|  | 1.1/4 | 31.75000 | 1.305 | 10 | 
| 32mm |  | 32.00000 | 1.336 | 10 | 
|  | 1.5/16 | 33.33750 | 1.510 | 10 | 
| 34mm |  | 34.00000 | 1.602 | 10 | 
|  | 1.3/8 | 34.92500 | 1.736 | 10 | 
| 35mm |  | 35.00000 | 1.748 | 10 | 
| 36mm |  | 36.00000 | 1.902 | 10 | 
|  | 1.7/16 | 36.51250 | 1.984 | 10 | 
| 38mm |  | 38.00000 | 2.237 | 10 | 
|  | 1.1/2 | 38.10000 | 2.254 | 10 | 
|  | 1.9/16 | 39.68750 | 2.548 | 10 | 
| 40mm |  | 40.00000 | 2.609 | 10 | 
|  | 1.5/8 | 41.27500 | 2.866 | 10 | 
|  | 1.11/16 | 42.86250 | 3.210 | 10 | 
|  | 1.3/4 | 44.45000 | 3.580 | 10 | 
| 45mm |  | 45.00000 | 3.714 | 10 | 
|  | 1.13/16 | 46.03750 | 3.977 | 10 | 
|  | 1.7/8 | 47.62500 | 4.403 | 10 | 
|  | 1.15/16 | 49.21250 | 4.858 | 10 | 
| 50mm |  | 50.00000 | 5.095 | 10 | 
|  | 2 | 50.80000 | 5.344 | 10 | 
|  | 2.1/8 | 53.97500 | 6.410 | 10 | 
| 55mm |  | 55.00000 | 6.782 | 10 | 
|  | 2.1/4 | 57.15000 | 7.609 | 10 | 
| 60mm |  | 60.00000 | 8.805 | 10 | 
|  | 2.3/8 | 60.32500 | 8.948 | 10 | 
|  | 2.1/2 | 63.50000 | 10.44 | 10 | 
| 65mm |  | 65.00000 | 11.19 | 10 | 
|  | 2.5/8 | 66.67500 | 12.08 | 10 | 
|  | 2.3/4 | 69.85000 | 13.89 | 10 | 
|  | 2.7/8 | 73.02500 | 15.87 | 10 | 
|  | 3 | 76.20000 | 18.04 | 10 | 
|  | 3.1/4 | 82.55000 | 22.93 | 10 | 
|  | 3.1/2 | 88.90000 | 28.64 | 10 | 
|  | 3.3/4 | 95.25000 | 35.23 | 10 | 
|  | 4 | 101.60000 | 42.75 | 10 | 
|  | 4.1/4 | 107.95000 | 51.28 | 10 | 
|  | 4.1/2 | 114.30000 | 60.87 | 10 | 

 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                            